Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Bảng điều khiển loại: | FSTN-LCD | Kích thước bảng điều khiển: | 10,4 inch |
---|---|---|---|
Độ phân giải: | 640 × 480 | Đề cương: | 268 × 190 mm |
Tần số: | 85Hz | ||
Điểm nổi bật: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
LM64P89L Mô-đun LCD 10.4 inch 640 × 480 Vùng hoạt động 211.17 × 158.37 mm Phác thảo 268 × 190 mm
LM64P89L Thông tin cơ bản
Mô hình bảng điều khiển | LM64P89L |
Panel thương hiệu | NHỌN |
Suy dinh dưỡng | FSTN-LCD, 10.4 inch, 640 × 480 |
Loại bảng điều khiển | FSTN-LCD |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 45 ° C |
Nhiệt độ lưu trữ | -25 ~ 60 ° C |
LM64P89L Tính năng cơ học
Độ phân giải Dot | 640 × 480 (VGA) |
Cấu hình pixel | Hình chữ nhật |
Mật độ điểm ảnh | 76 PPI |
Tỷ lệ khung hình | 4: 3 (H: V) |
Yếu tố hình thức | Hiển thị hình chữ nhật phẳng |
Quảng cáo chiêu hàng | 0,30 × 0,30 mm (H × V) |
Pixel Pitch | 0,30 × 0,30 mm (H × V) |
Cân nặng | 340g (Typ.) |
Khu vực hoạt động | 211,17 × 158,37 mm (H × V) |
Khu vực Bezel | 223.0 × 169.0 mm (H × V) |
Kích thước Outline | 268 × 190 mm (H × V) |
Độ sâu phác thảo | 7,0 (Tối đa) mm |
Lỗ & Chân đế | Mặt gắn lỗ (4-Φ3.5) |
Cảnh quan hoặc Chân dung | Kiểu cảnh quan |
Bảng cảm ứng | Không có |
Mô hình bảng điều khiển | Nhãn hiệu | Kích thước | Độ phân giải |
LQ0DZC0156 | NHỌN | 40 " | 1920 × 1080 |
LX080M1BB01 | NHỌN | 8,0 " | 1920 × 1200 |
LS050K3SX09 | NHỌN | 5.0 " | 720 × 1280 |
LQ315D1EG02 | NHỌN | 31,5 " | 3840 × 2160 |
JE0DZ1C0093 | NHỌN | 60 " | 1920 × 1080 |
LK460D3FZ10 | NHỌN | 46 " | 1920 × 1080 |
LQ0DZC0128 | NHỌN | 31,5 " | 1366 × 768 |
LQ0DASA469 | NHỌN | 4.7 " | 720 × 1280 |
LQ133M1JW08A | NHỌN | 13,3 " | 1920 × 1080 |
Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chứng khoán: salespm@nselectronic.com.hk
Người liên hệ: savvy,ren
Tel: +8613302928193