Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Panel thương hiệu: | NHỌN | bảng điều khiển mẫu: | LQ057V3DG02 |
---|---|---|---|
Bảng điều khiển loại: | a-Si TFT-LCD, LCM | Kích thước bảng điều khiển: | 5,7 inch |
Độ phân giải: | 640 (RGB) × 480, VGA | Chế độ hiển thị: | TN, thường trắng, truyền qua |
Điểm nổi bật: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
LQ057V3DG02 5.7 inch Màn hình LCD sắc nét Bình thường trắng LCM 640 × 480 400 600: 1 262K WLED TTL
Đặc điểm kỹ thuật LQ057V3DG02
Thương hiệu bảng: | NHỌN | |
Mô hình bảng điều khiển: | LQ057V3DG02 | |
Loại bảng điều khiển: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Kích thước bảng điều khiển: | 5,7 inch | |
Độ phân giải: |
| |
Chế độ hiển thị : | TN, thường trắng, truyền qua | |
Khu vực hoạt động : | 115,2 × 86,4 mm | |
Đề cương : | 144 × 104,6 × 13,5 mm | |
Bề mặt : | Chống chói | |
Độ sáng : | 400 cd / m² (Kiểu chữ) | |
Độ tương phản : | 600: 1 (Typ.) | |
Màu hiển thị: | 262K (6 bit) | |
Thời gian đáp ứng : | 8/21 (Typ.) (Tr / Td) | |
Góc nhìn : |
| |
Loại đèn: | WLED nhúng (LED Driver) | |
Giao diện tín hiệu: | RGB song song (1 ch, 6 bit), 33 chân | |
Điện áp đầu vào : | 3.3V (Typ.) (VCC) |
Câu hỏi thường gặp
1. Q: Tôi có thể lấy giá ở đâu?
A: Chúng Tôi thường trích dẫn trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn. Nếu bạn đang rất khẩn cấp để có được giá, xin vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc cho chúng tôi biết trong email của bạn để chúng tôi sẽ coi ưu tiên yêu cầu của bạn.
2. Q: Làm Thế Nào Tôi có thể nhận được một mẫu để kiểm tra chất lượng của bạn?
A: Sau Khi xác nhận giá, bạn có thể yêu cầu cho mẫu để kiểm tra chất lượng của chúng tôi.
3. Q: Điều Gì về thời gian dẫn cho sản xuất hàng loạt?
A: Nó phụ thuộc vào số lượng đặt hàng của bạn và mùa bạn đặt thứ tự.
4. Q: của bạn là điều khoản thanh toán?
A: Chúng Tôi chấp nhận T / T, Công Đoàn phương tây, MoneyGram, PayPal.
Bao bì & Giao Hàng
Bao bì: Gói an toàn cho tất cả các màn hình LCD thay thế bảng điều khiển của chúng tôi.
Chi tiết: 1. Túi chống tĩnh điện
2. Lớp hộp
3. Hộp xốp
4. Hộp Carton.
Kích thước bảng điều khiển: | 5,7 inch | |
Độ phân giải Dot: | 640 (RGB) × 480 (VGA) | |
Cấu hình Pixel: | Sọc dọc RGB | |
Mật độ điểm ảnh : | 141 PPI | |
Tỷ lệ khung hình: | ![]()
| |
Yếu tố hình thức : | Hiển thị hình chữ nhật phẳng | |
Chấm điểm: | 0.060 × 0.180 mm (H × V) | |
Pixel Pitch: | 0.180 × 0.180 mm (H × V) | |
Cân nặng : |
| |
Bề mặt : | Chống chói | |
Khu vực hoạt động : | 115,2 × 86,4 mm (H × V) | |
Khu vực Bezel: | 120,0 × 91,2 mm (H × V) | |
Kích thước Outline: | 144 × 104,6 mm (H × V) | |
Độ sâu phác thảo: |
| |
Lỗ & Chân đế: | Lỗ gắn phía sau (4 chiếc) | |
Cảnh quan hoặc Chân dung: | Kiểu cảnh quan | |
Bảng cảm ứng : | Không có |
Ở đây có của chúng tôi khác tấm LCD kho để bạn dễ dàng tham khảo:
Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chứng khoán: salespm@nselectronic.com.hk
Mô hình bảng điều khiển | Nhãn hiệu | Kích thước | Độ phân giải |
LQ079L1SX06 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | NHỌN | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | NHỌN | 15,6 " | 3840 × 2160 |
Ảnh về LQ057V3DG02
Người liên hệ: savvy,ren
Tel: +8613302928193