Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Bảng điều khiển loại: | a-Si màn hình LCD, LCM | Bảng kích thước: | 8,5 inch |
---|---|---|---|
Độ phân giải: | 480 (RGB) × 234 | Chế độ hiển thị: | TN, thường trắng, truyền |
Khu vực hoạt động: | 187,2 × 105,3 mm | Đề cương: | 199 × 119 mm |
Điểm nổi bật: | auo lcd screen,auo lcd display |
A085FW01 V4 8,5 inch Màn hình LCD LCM AUO 480 × 234 cho đầu DVD di động
Lô hàng cho các Màn Hình LCD Panels:
1. Safe & Professional gói cho của chúng tôi tấm LCD.
2. We có thể gửi đến bạn bởi UPS / FEDEX / DHL / TNT và như vậy. Các điều khoản vận chuyển khác cũng có thể được sắp xếp theo yêu cầu cụ thể.
3. chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn, sự chậm trễ hoặc các vấn đề khác là trách nhiệm của các dịch vụ vận chuyển.
4. All của chúng tôi panel LCD sẽ được kiểm tra pcs bởi chiếc trước khi được vận chuyển ra ngoài.
Dịch vụ sau bán hàng:
1) bảo hành cho 1 năm, 7 ngày trở lại cho các mặt hàng không làm việc, ngoại trừ bị hỏng, bị rơi hàng hóa (người mua trả tiền cho phí vận chuyển trở lại).
2) hãy chắc chắn rằng các mặt hàng tương thích cho mô hình của bạn trước khi đặt hàng. Không hoàn trả lại với những vấn đề không phù hợp.
3) khi bạn nhận được các mục, nếu bạn tìm thấy hộp là phá vỡ và hàng hóa phá vỡ. Xin vui lòng chụp ảnh về hàng hóa và từ chối chấp nhận hàng hoá. Xin vui lòng liên hệ với tôi và gửi hình ảnh của sản phẩm cho tôi càng sớm càng tốt. Tôi sẽ khiếu nại các công ty giao hàng.
Chúng tôi đảm bảo cung cấp các sản phẩm tuyệt vời, dịch vụ và giá cả thuận lợi nhất. Và chúng tôi có nguồn cung cấp dài hạn và đáng tin cậy. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc cần bất kỳ sự trợ giúp nào, chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời bạn nhanh chóng.
Thông tin A085FW01 V4
|
| ||
Độ phân giải Dot: | 480 (RGB) × 234 | ||
Cấu hình Pixel: | Sọc dọc RGB | ||
Mật độ điểm ảnh : | 63 PPI | ||
Tỷ lệ khung hình: | 16: 9 (H: V) | ||
Yếu tố hình thức : | Hiển thị hình chữ nhật phẳng | ||
Chấm điểm: | 0,30 × 0,450 mm (H × V) | ||
Pixel Pitch: | 0,39 × 0,450 mm (H × V) | ||
Cân nặng : |
| ||
Bề mặt : | Chống chói | ||
Khu vực hoạt động : | 187,2 × 105,3 mm (H × V) | ||
Khu vực Bezel: | 190,0 × 108,1 mm (H × V) | ||
Kích thước Outline: | 199 × 119 mm (H × V) | ||
Độ sâu phác thảo: | 5.8 (Typ.) Mm | ||
Cảnh quan hoặc Chân dung: | Kiểu cảnh quan | ||
Bảng cảm ứng : | Không có | ||
Độ sáng : | 250 cd / m² (Kiểu chữ) | ||
Độ tương phản : | 300: 1 (Typ.) (Transmissive) | ||
Thời gian đáp ứng : | 12/18 (Typ.) (Tr / Td) | ||
Góc nhìn : | 65/65/50/65 (Kiểu chữ) (CR≥10) (L / R / U / D) | ||
Hướng xem: | 6 giờ | ||
Màu trắng màu sắc: | Wx: 0,20; Wy: 0,340 | ||
Ánh sáng mặt trời có thể đọc được: | N |
Ở đây có của chúng tôi khác tấm LCD kho để bạn dễ dàng tham khảo:
Mô hình bảng điều khiển | Nhãn hiệu | Kích thước | Độ phân giải |
T500QVN03.0 CELL | AUO | 50 " | 3840 × 2160 |
H497DAN02.1 | AUO | 5.0 " | 1080 × 1920 |
H546DAN07.3 | AUO | 5,5 " | 1080 × 1920 |
M270HVN02.3 CELL | AUO | 27,0 " | 1920 × 1080 |
M270HVN02.2 CELL | AUO | 27,0 " | 1920 × 1080 |
M270HVN02.1 CELL | AUO | 27,0 " | 1920 × 1080 |
Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chứng khoán: salespm@nselectronic.com.hk
Người liên hệ: savvy,ren
Tel: +8613302928193