Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Panel thương hiệu: | NHỌN | bảng điều khiển mẫu: | LQ080Y5DR01 |
---|---|---|---|
Bảng điều khiển loại: | a-Si TFT-LCD, LCM | Kích thước bảng điều khiển: | 8,0 inch |
Độ phân giải: | 800 (RGB) × 480, WVGA | Chế độ hiển thị: | TN, thường trắng, truyền qua |
Điểm nổi bật: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
LQ080Y5DR01 Màn hình LCD sắc nét 8.0 inch LCM 800 × 480 625 100: 1 262K CCFL TTL
Lợi thế cạnh tranh:
1. kinh nghiệm phong phú.
Có chuyên môn trong lĩnh vực này trong nhiều năm, chúng tôi có kinh nghiệm phong phú và mạng lưới bán hàng rộng khắp xung quanh từ.
2. chất lượng tuyệt vời và độ tinh khiết cao
Chất lượng tốt là một bí quyết cho sự thành công của chúng tôi.
3. giao hàng an toàn nhất và nhanh nhất.
Chúng tôi có hàng loạt cổ phiếu, để chúng tôi có thể sắp xếp giao hàng trong vòng 24 giờ một lần nhận được thanh toán. Số theo dõi sẽ được thông báo một cách nhanh chóng sau khi giao hàng.
4. Good sau khi bán hàng dịch vụ.
24/7 có sẵn. Hãy cố gắng hết sức để giải quyết các vấn đề khác nhau mà khách hàng gặp phải!
Chi tiết LQ080Y5DR01
Thương hiệu bảng: | NHỌN | |
Mô hình bảng điều khiển: | LQ080Y5DR01 | |
Loại bảng điều khiển: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Kích thước bảng điều khiển: | 8,0 inch | |
Độ phân giải: | 800 (RGB) × 480, WVGA | |
![]()
| TN, thường trắng, truyền qua | |
Khu vực hoạt động : | 174 × 104,4 mm | |
Đề cương : | 190 × 120 mm | |
Bề mặt : | Antiglare, Antireflection | |
Độ sáng : | 625 cd / m² (Kiểu chữ) | |
Độ tương phản : | 100: 1 (Tối thiểu) | |
Màu hiển thị: | 262K (6 bit) | |
Thời gian đáp ứng : | 30/50 (Typ.) (Tr / Td) | |
Góc nhìn : | 65/65/55/65 (Typ.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |
Tần số : | 60Hz | |
Loại đèn: | 2 chiếc CCFL không có trình điều khiển | |
Giao diện tín hiệu: | RGB song song (1 ch, 6 bit), 40 chân | |
Điện áp đầu vào : | 3.3V (Typ.) |
Dưới đây là của chúng tôi khác tấm LCD kho để bạn dễ dàng tham khảo:
Mô hình bảng điều khiển | Nhãn hiệu | Kích thước | Độ phân giải |
LQ055T3SX04 | NHỌN | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | NHỌN | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | NHỌN | 15,6 " | 3840 × 2160 |
Chúng tôi cũng có các tấm LCD công nghiệp khác, xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin: salespm@nselectronic.com.hk
Kích thước bảng điều khiển: | 8,0 inch | |
Độ phân giải Dot: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
Cấu hình Pixel: | Sọc dọc RGB | |
Mật độ điểm ảnh : | 116 PPI | |
Tỷ lệ khung hình: | 15: 9 (H: V) | |
![]()
| Hiển thị hình chữ nhật phẳng | |
Chấm điểm: | 0,0725 × 0,2175 mm (H × V) | |
Pixel Pitch: | 0,2175 x 0,2175 mm (H × V) | |
Cân nặng : | 392g (Typ.) | |
Bề mặt : | Antiglare, Antireflection | |
Khu vực hoạt động : | 174 × 104,4 mm (H × V) | |
Kích thước Outline: | 190 × 120 mm (H × V) | |
Độ sâu phác thảo: | 13,0 (Typ.) Mm | |
Lỗ & Chân đế: | Cực gắn phía sau | |
Cảnh quan hoặc Chân dung: | Kiểu cảnh quan | |
Bảng cảm ứng : | Không có |
Bao bì & Giao Hàng
Chi tiết đóng gói: Đóng gói an toàn và chuyên nghiệp hoặc theo yêu cầu cho màn hình LCD thay thế.
Chi Tiết giao hàng: 2-3 ngày sau khi nhận được thanh toán
Điều khoản thanh toán: chúng tôi chấp nhận T / T, PayPal, Western Union và những người khác.
Ảnh về LQ080Y5DR01
Người liên hệ: savvy,ren
Tel: +8613302928193