Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Panel thương hiệu: | NHỌN | bảng điều khiển mẫu: | LQ084V1DG21E |
---|---|---|---|
Bảng điều khiển loại: | a-Si TFT-LCD, LCM | Kích thước bảng điều khiển: | 8,4 inch |
Độ phân giải: | 640 (RGB) × 480, VGA | Chế độ hiển thị: | TN, thường trắng, truyền qua |
Điểm nổi bật: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
170,88 × 129,6 mm LQ084V1DG21E Màn hình LCD sắc nét 8.4 inchLCM 640 × 480 300 250: 1 262K CCFL TTL
Đặc điểm kỹ thuật LQ084V1DG21E
Thương hiệu bảng: | NHỌN | |
Mô hình bảng điều khiển: | LQ084V1DG21E | |
Loại bảng điều khiển: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Kích thước bảng điều khiển: | 8,4 inch | |
Độ phân giải: | 640 (RGB) × 480, VGA | |
![]()
| TN, thường trắng, truyền qua | |
Khu vực hoạt động : | 170,88 × 129,6 mm | |
Đề cương : | 216 × 152,4 mm | |
Bề mặt : | ||
Độ sáng : | 300 cd / m² (Kiểu chữ) | |
Độ tương phản : | 250: 1 (Typ.) | |
Màu hiển thị: | 262K (6 bit) | |
Thời gian đáp ứng : | 20/40 (Kiểu chữ) (Tr / Td) | |
Góc nhìn : | 55/55/55/40 (Typ.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |
Loại đèn: | 1 cái CCFL | |
Giao diện tín hiệu: | RGB song song (1 ch, 6 bit), 31 ghim |
Dưới đây là của chúng tôi khác tấm LCD kho để bạn dễ dàng tham khảo:
Mô hình bảng điều khiển | Nhãn hiệu | Kích thước | Độ phân giải |
LK315T3HC1K | NHỌN | 31,5 " | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | NHỌN | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | NHỌN | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | NHỌN | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | NHỌN | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | NHỌN | 13,3 " | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | NHỌN | 4.7 " | 720 × 1280 |
Chúng tôi cũng có các tấm LCD công nghiệp khác, xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin: salespm@nselectronic.com.hk
Cho đến nay, hàng trăm hàng không vũ trụ, quản lý điện năng, mạng, truyền thông, thiết bị đo đạc và điện tử tiêu dùng, vv được hưởng lợi từ dịch vụ của chúng tôi và các tấm màn hình LCD.
Chúng tôi có thể làm cho bạn:
Kích thước bảng điều khiển: | 8,4 inch | |
Độ phân giải Dot: | 640 (RGB) × 480 (VGA) | |
Cấu hình Pixel: | Sọc dọc RGB | |
Mật độ điểm ảnh : | 94 PPI | |
Tỷ lệ khung hình: | 4: 3 (H: V) | |
![]()
| Hiển thị hình chữ nhật phẳng | |
Chấm điểm: | 0,089 × 0,25 mm (H × V) | |
Pixel Pitch: | 0,26 × 0,270 mm (H × V) | |
Khu vực hoạt động : | 170,88 × 129,6 mm (H × V) | |
Khu vực Bezel: | 175,9 × 134,6 mm (H × V) | |
Kích thước Outline: | 216 × 152,4 mm (H × V) | |
Độ sâu phác thảo: | 12,0 (Typ.) Mm | |
Lỗ & Chân đế: | Mặt gắn lỗ (4 chiếc) | |
Cảnh quan hoặc Chân dung: | Kiểu cảnh quan | |
Bảng cảm ứng : | Không có |
Bao bì & Giao Hàng
Bao bì: Gói an toàn cho tất cả các màn hình LCD thay thế bảng điều khiển của chúng tôi.
Chi tiết: 1. Túi chống tĩnh điện
2. Lớp hộp
3. Hộp xốp
4. Hộp Carton.
Ảnh về LQ084V1DG21E
Người liên hệ: savvy,ren
Tel: +8613302928193