Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Panel thương hiệu: | NHỌN | bảng điều khiển mẫu: | LQ092Y3DG01 |
---|---|---|---|
Bảng điều khiển loại: | a-Si TFT-LCD, LCM | Kích thước bảng điều khiển: | 9,2 inch |
Độ phân giải: | 800 (RGB) × 480, WVGA | Chế độ hiển thị: | Transflective |
Điểm nổi bật: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ092Y3DG01 Màn hình LCD sắc nét 9,2 inch với 200,4 × 120,2 mm Bình thường trắng
Chi tiết LQ092Y3DG01
Thương hiệu bảng: | NHỌN | |
Mô hình bảng điều khiển: | LQ092Y3DG01 | |
Loại bảng điều khiển: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Kích thước bảng điều khiển: | 9,2 inch | |
Độ phân giải: | 800 (RGB) × 480, WVGA | |
![]()
| TN, thường trắng, truyền qua | |
Khu vực hoạt động : | 200,4 × 120,2 mm | |
Đề cương : | 226,6 × 143,9 mm | |
Bề mặt : | ||
Độ sáng : | 380 cd / m² (Kiểu chữ) | |
![]()
| 250: 1 (Typ.) | |
Màu hiển thị: | 262K (6 bit) | |
Thời gian đáp ứng : | 30/50 (Typ.) (Tr / Td) | |
Góc nhìn : | 65/65/55/65 (Typ.) (CR≥5) (L / R / U / D) | |
Loại đèn: | 1 cái CCFL | |
Giao diện tín hiệu: | RGB song song (1 ch, 6 bit), 32 chân | |
Điện áp đầu vào : | 5.0V (Typ.) (VCC) |
Ở đây có của chúng tôi khác tấm LCD kho để bạn dễ dàng tham khảo:
Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chứng khoán: salespm@nselectronic.com.hk
Mô hình bảng điều khiển | Nhãn hiệu | Kích thước | Độ phân giải |
X139BLB01.0 | AUO | 1,39 " | 400 × 400 |
H381DLN01.0 | AUO | 3.8 " | 1080 × 1200 |
H497TLB01.4 | AUO | 5.0 " | 720 × 1280 |
H163QLN01.0 | AUO | 1,63 " | 320 × 320 |
H139BLN01.2 | AUO | 1,39 " | 400 × 400 |
H500TLB01.0 | AUO | 5.0 " | 720 × 1280 |
X546DLB01.0 | AUO | 5,5 " | 1080 × 1920 |
H546DLB01.1 | AUO | 5,5 " | 1080 × 1920 |
H429ALN01 V0 | AUO | 4.3 " | 540 × 960 |
H139BLN01.1 | AUO | 1,39 " | 400 × 400 |
Kích thước bảng điều khiển: | 9,2 inch | |
Độ phân giải Dot: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
Cấu hình Pixel: | Sọc dọc RGB | |
Mật độ điểm ảnh : | 101 PPI | |
Tỷ lệ khung hình: | 15: 9 (H: V) | |
![]()
| Hiển thị hình chữ nhật phẳng | |
Chấm điểm: | 0,0835 × 0,255 mm (H × V) | |
Pixel Pitch: | 0,255 × 0,255 mm (H × V) | |
Cân nặng : | 460 ± 20g | |
Khu vực hoạt động : | 200,4 × 120,2 mm (H × V) | |
![]()
| 226,6 × 143,9 mm (H × V) | |
Độ sâu phác thảo: | 13,0 (Typ.) Mm | |
Lỗ & Chân đế: | Không có | |
Cảnh quan hoặc Chân dung: | Kiểu cảnh quan | |
Bảng cảm ứng : | Không có |
Cho đến nay, hàng trăm hàng không vũ trụ, quản lý điện năng, mạng, truyền thông, thiết bị đo đạc và điện tử tiêu dùng, vv được hưởng lợi từ dịch vụ của chúng tôi và các tấm màn hình LCD.
Chúng tôi có thể làm cho bạn:
Kiểm soát chất lượng:
Hãy chắc chắn rằng không có thiệt hại, không có vết trầy xước, không bụi, không có rò rỉ ánh sáng.
Hãy chắc chắn rằng tất cả các chức năng được kiểm tra 100% ok
Ảnh về LQ092Y3DG01
Người liên hệ: savvy,ren
Tel: +8613302928193