Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Panel thương hiệu: | NHỌN | bảng điều khiển mẫu: | LQ104V1DG71 |
---|---|---|---|
Bảng điều khiển loại: | a-Si TFT-LCD, LCM | Kích thước bảng điều khiển: | 10,4 inch |
Độ phân giải: | 640 (RGB) × 480, VGA | Chế độ hiển thị: | TN, thường trắng, truyền qua |
Điểm nổi bật: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ104V1DG71 Bảng điều khiển LCD màu trắng thông thường 10.4 inch LCM với 211.2 × 158.4 mm Diện tích hoạt động
Chi tiết LQ104V1DG71
Thương hiệu bảng: | NHỌN | |
Mô hình bảng điều khiển: | LQ104V1DG71 | |
Loại bảng điều khiển: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Kích thước bảng điều khiển: | 10,4 inch | |
Độ phân giải: | 640 (RGB) × 480, VGA | |
![]()
| TN, thường trắng, truyền qua | |
Khu vực hoạt động : | 211,2 × 158,4 mm | |
Bề mặt : | ||
Độ sáng : | ||
Độ tương phản : | ||
![]()
| 262K (6 bit) | |
Thời gian đáp ứng : | ||
Góc nhìn : | ||
Tần số : | 60Hz | |
Loại đèn: | 2 chiếc CCFL không có trình điều khiển | |
![]()
| RGB song song (1 ch, 6 bit), 31 ghim |
Lợi thế của chúng tôi so với các nhà cung cấp khác là gì?
(1). Trước khi giao hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra mọi màn hình LCD và đảm bảo chất lượng.
(2). chúng tôi cung cấp tấm LCD chất lượng cao cho khách hàng trên toàn thế giới.
(3). Chúng tôi có DBS, Chứng Nhận ISO9001 cho của chúng tôi Panels.
(4). Dịch vụ tuyệt vời trên trước- bán, trên- bán và sau bán hàng.
Dưới đây là của chúng tôi khác tấm LCD kho để bạn dễ dàng tham khảo:
Mô hình bảng điều khiển | Nhãn hiệu | Kích thước | Độ phân giải |
LQ079L1SX06 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | NHỌN | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | NHỌN | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | NHỌN | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | NHỌN | 13,3 " | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | NHỌN | 4.7 " | 720 × 1280 |
Chúng tôi cũng có các tấm LCD công nghiệp khác, xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin: salespm@nselectronic.com.hk
Kích thước bảng điều khiển: | 10,4 inch | |
Độ phân giải Dot: | 640 (RGB) × 480 (VGA) | |
Cấu hình Pixel: | Sọc dọc RGB | |
Mật độ điểm ảnh : | 76 PPI | |
Tỷ lệ khung hình: | 4: 3 (H: V) | |
![]()
| Hiển thị hình chữ nhật phẳng | |
Chấm điểm: | 0,10 × 0,30 mm (H × V) | |
Pixel Pitch: | 0,30 × 0,30 mm (H × V) | |
Khu vực hoạt động : | 211,2 × 158,4 mm (H × V) | |
Cảnh quan hoặc Chân dung: | Kiểu cảnh quan |
Bao bì & Giao Hàng
Bao bì: Gói an toàn cho tất cả các màn hình LCD thay thế bảng điều khiển của chúng tôi.
Chi tiết: 1. Túi chống tĩnh điện
2. Lớp hộp
3. Hộp xốp
4. Hộp Carton.
Ảnh về LQ104V1DG71
Người liên hệ: savvy,ren
Tel: +8613302928193