Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Độ phân giải: | 640 (RGB) × 960, DVGA | Kích thước bảng điều khiển: | 4,0 inch |
---|---|---|---|
Bảng điều khiển loại: | CG-Silicon, LCM | Khu vực hoạt động: | 55,68 × 83,52 mm |
Độ tương phản: | 800: 1 (Kiểu chữ) | Màu hiển thị: | 16,7 triệu (8 bit), CIE1931 72% |
Điểm nổi bật: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
LS040B3SX01 Màn hình LCD sắc nét 4.0 inch Bình thường màu đen với 55.68 × 83.52 mm
Chi tiết LS040B3SX01
Kích thước bảng điều khiển: | 4,0 inch | |||||||||||||||||
Độ phân giải Dot: | 640 (RGB) × 960 (DVGA) | |||||||||||||||||
Cấu hình Pixel: | Sọc dọc RGB | |||||||||||||||||
Mật độ điểm ảnh : | 291 PPI | |||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình: | 2: 3 (H: V) | |||||||||||||||||
Yếu tố hình thức : | Hiển thị hình chữ nhật phẳng | |||||||||||||||||
Chấm điểm: | 0,029 × 0,087 mm (H × V) | |||||||||||||||||
Pixel Pitch: | 0,087 × 0,087 mm (H × V) | |||||||||||||||||
Cân nặng : | 19g | |||||||||||||||||
| Thông thoáng | |||||||||||||||||
Khu vực hoạt động : | 55,68 × 83,52 mm (H × V) | |||||||||||||||||
Kích thước Outline: | 59,8 × 91,85 mm (H × V) | |||||||||||||||||
Độ sâu phác thảo: | 1,6 ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
| Loại chân dung | |||||||||||||||||
Bảng cảm ứng : | Không có | |||||||||||||||||
Chế độ hiển thị : | Bình thường đen, truyền phát | |||||||||||||||||
Độ sáng : | 450 cd / m² (Kiểu chữ) | |||||||||||||||||
Độ tương phản : | 800: 1 (Typ.) (Truyền) | |||||||||||||||||
Màu hiển thị : | 16,7 triệu (8 bit) | |||||||||||||||||
Gam màu : | 72% NTSC (CIE1931) | |||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng : | 11/24 (Kiểu chữ) (Tr / Td) | |||||||||||||||||
Góc nhìn : | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) (L / R / U / D) | |||||||||||||||||
Hướng xem: | Đối xứng | |||||||||||||||||
| Wx: 0,10; Wy: 0,327 | |||||||||||||||||
Biến thể màu trắng: | 1,25 / 1,43 (Typ./Max.) (9 điểm) | |||||||||||||||||
Ánh sáng mặt trời có thể đọc được: | N |
Lời hứa của chúng tôi cho màn hình LCD của chúng tôi:
Bạn sẽ nhận được trả lời trong vòng 24 giờ và:
Œ Bảo hành năm
Œ Vận chuyển trong ngày
< Trở về
Ở đây có của chúng tôi khác tấm LCD kho để bạn dễ dàng tham khảo:
Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chứng khoán: salespm@nselectronic.com.hk
Mô hình bảng điều khiển | Nhãn hiệu | Kích thước | Độ phân giải |
LQ055T3SX04 | NHỌN | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | NHỌN | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | NHỌN | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | NHỌN | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | NHỌN | 13,3 " | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | NHỌN | 4.7 " | 720 × 1280 |
LS024Q8UC92 | NHỌN | 2,4 " | 240 × 320 |
LK235D3HA0S | NHỌN | 23,6 " | 1920 × 1080 |
LS055D1SX04 | NHỌN | 5,5 " | 2160 × 3840 |
Bao bì & Giao Hàng
Chi tiết đóng gói:
Túi chống tĩnh điện + túi Bong Bóng + hộp Bọt + hộp Carton
Chi tiết giao hàng:
1-3 ngày làm việc sau khi thanh toán xác nhận
Ảnh LS040B3SX01
Người liên hệ: savvy,ren
Tel: +8613302928193