Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Độ phân giải: | 1024 (RGB) × 768, XGA | Kích thước bảng điều khiển: | 15,0 inch |
---|---|---|---|
Bảng điều khiển loại: | a-Si TFT-LCD, LCM | Chế độ hiển thị: | TN, thường trắng, truyền qua |
Khu vực hoạt động: | 304,1 × 228,1 mm | Đề cương: | 326,5 × 253,5 × 12,5 mm |
bề mặt: | Antiglare, Lớp phủ cứng (3H) | độ sáng: | 700 cd / m² (Kiểu chữ) |
Điểm nổi bật: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ150X1LG75XA Bảng điều khiển màn hình LCD chống xước 15,0 inch LCM 1024 × 768 700 350: 1 262K / 16,7M Bảng điều khiển WLED LVDS
LQ150X1LG75XA Chi tiết
Kích thước bảng điều khiển: | 15,0 inch | ||||||||||||||||
Độ phân giải Dot: | 1024 (RGB) × 768 (XGA) | ||||||||||||||||
Cấu hình Pixel: | Sọc dọc RGB | ||||||||||||||||
Mật độ điểm ảnh : | 85 PPI | ||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình: | 4: 3 (H: V) | ||||||||||||||||
| Hiển thị hình chữ nhật phẳng | ||||||||||||||||
Chấm điểm: | 0.099 × 0.297 mm (H × V) | ||||||||||||||||
| 0.297 × 0.297 mm (H × V) | ||||||||||||||||
Cân nặng : | 1,10Kgs | ||||||||||||||||
| Antiglare, Lớp phủ cứng (3H) | ||||||||||||||||
Khu vực hoạt động : | 304,1 × 228,1 mm (H × V) | ||||||||||||||||
Khu vực Bezel: | 307,4 × 231,3 mm (H × V) | ||||||||||||||||
Kích thước Outline: | 326,5 × 253,5 mm (H × V) | ||||||||||||||||
| 12,0 ± 0,5 mm | ||||||||||||||||
Lỗ & Chân đế: | Lỗ gắn bên (4-M3) ở bên trái, mép phải | ||||||||||||||||
Cảnh quan hoặc Chân dung: | Kiểu cảnh quan | ||||||||||||||||
Bảng cảm ứng : | Không có | ||||||||||||||||
| TN, thường trắng, truyền qua | ||||||||||||||||
Độ sáng : | 700 cd / m² (Kiểu chữ) | ||||||||||||||||
Độ tương phản : | 350: 1 (Typ.) (Truyền) | ||||||||||||||||
Màu hiển thị : | 262K / 16,7M (6 bit / 6 bit + Hi-FRC) | ||||||||||||||||
| 2/10 (Typ.) (Tr / Td) | ||||||||||||||||
Góc nhìn : | 80/80/70/70 (Kiểu chữ) (CR≥10) (L / R / U / D) | ||||||||||||||||
| 6 giờ | ||||||||||||||||
Màu trắng màu sắc: | Wx: 0,33; Wy: 0,329 | ||||||||||||||||
| 1,33 (Tối đa) (9 điểm) | ||||||||||||||||
Ánh sáng mặt trời có thể đọc được: | N |
Bao bì & Giao Hàng
Bao bì: Gói an toàn cho tất cả các màn hình LCD thay thế bảng điều khiển của chúng tôi.
Chi tiết: 1. Túi chống tĩnh điện
2. Lớp hộp
3. Hộp xốp
4. Hộp Carton.
Dưới đây là của chúng tôi khác tấm LCD kho để bạn dễ dàng tham khảo:
Mô hình bảng điều khiển | Nhãn hiệu | Kích thước | Độ phân giải |
LQ079L1SX06 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | NHỌN | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | NHỌN | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | NHỌN | 15,6 " | 3200 × 1800 |
Chúng tôi cũng có các tấm LCD công nghiệp khác, xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin: salespm@nselectronic.com.hk
Ảnh về LQ150X1LG75XA
Người liên hệ: savvy,ren
Tel: +8613302928193