Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Độ phân giải: | 240 (RGB) × 320, QVGA | Kích thước bảng điều khiển: | 2,4 inch |
---|---|---|---|
Bảng điều khiển loại: | CG-Silicon, LCM | Chế độ hiển thị: | Bình thường đen, truyền phát |
Khu vực hoạt động: | 36,72 × 48,96 mm | Đề cương: | 41,2 × 58 mm |
Điểm nổi bật: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
2.4 inch LS024Q8DD92 Màn hình LCD sắc nét CELL 240 × 320 0 100: 1 65K / 262K Không có B / L TTL
Tại sao bạn chọn chúng tôi?
• Đáp ứng nhanh các yêu cầu của khách hàng trong vòng 24 giờ.
• Hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực màn hình LCD và đội ngũ truyền thông đội ngũ chuyên nghiệp.
• Chất lượng giá trị và hợp tác lâu dài để đạt được mối quan hệ chiến thắng.
LS024Q8DD92 Thông tin sản phẩm
Kích thước bảng điều khiển: | 2,4 inch | |||||||||||||||||||
Độ phân giải Dot: | 240 (RGB) × 320 (QVGA) | |||||||||||||||||||
Cấu hình Pixel: | Sọc dọc RGB | |||||||||||||||||||
Mật độ điểm ảnh : | 166 PPI | |||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình: | 3: 4 (H: V) | |||||||||||||||||||
| Hiển thị hình chữ nhật phẳng | |||||||||||||||||||
Chấm điểm: | 0,051 × 0,153 mm (H × V) | |||||||||||||||||||
| 0.153 × 0.153 mm (H × V) | |||||||||||||||||||
Cân nặng : | 8g (Typ.) | |||||||||||||||||||
| Lớp phủ cứng (3H) | |||||||||||||||||||
Khu vực hoạt động : | 36,72 × 48,96 mm (H × V) | |||||||||||||||||||
| 41,2 × 58 mm (H × V) | |||||||||||||||||||
Độ sâu phác thảo: | 1,67 (Typ.) Mm | |||||||||||||||||||
| Loại chân dung | |||||||||||||||||||
Bảng cảm ứng : | Không có | |||||||||||||||||||
Chế độ hiển thị : | TN, thường trắng, Transflective | |||||||||||||||||||
Độ sáng : | 0 cd / m² | |||||||||||||||||||
| 100: 1 (Typ.) (Transmissive) | |||||||||||||||||||
Độ tương phản : | 8: 1 (Typ.) (Phản xạ) | |||||||||||||||||||
Màu hiển thị : | 65K / 262K () | |||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng : | 13/35 (Kiểu chữ) (Tr / Td) | |||||||||||||||||||
| 45/45/35/45 (Kiểu chữ) (CR≥3) (L / R / U / D) | |||||||||||||||||||
| 1,4 / 2,0% (Min.Typ.) | |||||||||||||||||||
Ánh sáng mặt trời có thể đọc được: | Y |
Ở đây có của chúng tôi khác tấm LCD kho để bạn dễ dàng tham khảo:
Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chứng khoán: salespm@nselectronic.com.hk
Mô hình bảng điều khiển | Nhãn hiệu | Kích thước | Độ phân giải |
LQ079L1SX06 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | NHỌN | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | NHỌN | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | NHỌN | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | NHỌN | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | NHỌN | 13,3 " | 2560 × 1440 |
Bao bì & Giao Hàng
Chi tiết đóng gói:
Túi chống tĩnh điện + túi Bong Bóng + hộp Bọt + hộp Carton
Chi tiết giao hàng:
1-3 ngày làm việc sau khi thanh toán xác nhận
Ảnh LS024Q8DD92
Người liên hệ: savvy,ren
Tel: +8613302928193